Öffnungszeiten an Feiertagen:
15. August 2025 | Maria Himmelfahrt | geöffnet |
21. September 2025 | Eidg. Bettag | geöffnet |
1. November 2025 | Allerheiligen | geöffnet |
8. Dezember 2025 | Maria Empfängnis | geöffnet |
24. Dezember 2024 | Heiligabend | geschlossen |
25. Dezember 2024 | Weihnachten | geschlossen |
26. Dezember 2024 | Stephanstag | geöffnet |
27.-28. Dezember 2025 | zwischen den Jahren | geöffnet |
29. Dezember 2025 | Montag | geschlossen |
30. Dezember 2025 | zwischen den Jahren | geöffnet |
31. Dezember 2025 | Silvester | geschlossen |
1. Januar 2026 | Neujahr | geschlossen |
2. Januar 2026 | Berchtoldstag | geöffnet |
6. Januar 2026 | Dreikönigstag | geöffnet |
2. April 2026 | Gründonnerstag | geöffnet |
3. April 2026 | Karfreitag | geöffnet |
4. April 2026 | Karsamstag | geöffnet |
5. April 2026 | Ostern | geöffnet |
6. April 2026 | Ostermontag | geöffnet |
1. Mai 2026 | Maifeiertag | geöffnet |
14. Mai 2026 | Auffahrt | geöffnet |
24. Mai 2026 | Pfingsten | geöffnet |
25. Mai 2026 | Pfingstmontag | geöffnet |
4. Juni 2026 | Fronleichnam | geöffnet |
An folgenden Montagen ist das Stapferhaus geöffnet:
25. August 2025
29. September 2025
27. Oktober 2025
17. November 2025
8. Dezember 2025
19. Januar 2026
23. Februar 2026
23. März 2026
11. Mai 2026
15. Juni 2026
An folgenden Donnerstagen bleibt das Stapferhaus bis 20 Uhr statt 17 Uhr geöffnet:
18. September 2025
9. Oktober 2025
16. Oktober 2025
27. November 2025
4. Dezember 2025
15. Januar 2026
19. Februar 2026
19. März 2026
16. April 2026
28. Mai 2026
18. Juni 2026